Dietary Reference Intakes for Vitamin A(Retinol activity equivalents) in Vietnam
Men
| Age | RDA |
|---|---|
| 0 - 1 years | 325 ~ 350 μg |
| 1 - 9 years | 400 μg |
| 10 - 19 years | 500 ~ 600 μg |
| 20 - 59 years | 600 μg |
| 60 years and abobe | 600 μg |
Women
| Age | RDA |
|---|---|
| 0 - 1 years | 325 ~ 350 μg |
| 1 - 9 years | 400 μg |
| 10 - 19 years | 500 ~ 600 μg |
| 20 - 59 years | 500 μg |
| 60 years and abobe | 500 μg |
Pregnant Women in 1st Trimester
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 500 ~ 600 μg |
| 20 - 59 years | 500 μg |
| 60 years and abobe | 500 μg |
Pregnant Women in 2nd Trimester
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 600 ~ 700 μg |
| 20 - 59 years | 600 μg |
| 60 years and abobe | 600 μg |
Pregnant Women in 3rd Trimester
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 600 ~ 700 μg |
| 20 - 59 years | 600 μg |
| 60 years and abobe | 600 μg |
Lactating Women, first 6 months
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 800 ~ 900 μg |
| 20 - 59 years | 800 μg |
| 60 years and abobe | 800 μg |
Lactating Women, after 6 months
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 500 ~ 600 μg |
| 20 - 59 years | 500 μg |
| 60 years and abobe | 500 μg |
Source: Ministry of Health Vietnam (1996) Vietnamese Recommended Dietary Allowances, Ministry of Health, Hanoi.