united_kingdomDietary Reference Intakes for Sodium in United Kingdom

Men

Age EAR
0 - 3 months 210 mg
4 - 6 months 280 mg
7 - 9 months 320 mg
10 - 12 months 350 mg
1 - 3 years 500 mg
4 - 6 years 700 mg
7 - 10 years 1200 mg
11 - 14 years 1600 mg
15 - 18 years 1600 mg
19 - 50 years 1600 mg
51 - 59 years 1600 mg
60 - 64 years 1600 mg
65 - 74 years 1600 mg
75 years and abobe 1600 mg

Women

Age EAR
0 - 3 months 210 mg
4 - 6 months 280 mg
7 - 9 months 320 mg
10 - 12 months 350 mg
1 - 3 years 500 mg
4 - 6 years 700 mg
7 - 10 years 1200 mg
11 - 14 years 1600 mg
15 - 18 years 1600 mg
19 - 50 years 1600 mg
51 - 59 years 1600 mg
60 - 64 years 1600 mg
65 - 74 years 1600 mg
75 years and abobe 1600 mg

Pregnant Women

Age EAR
11 - 14 years 1600 mg
15 - 18 years 1600 mg
19 - 50 years 1600 mg
51 - 59 years 1600 mg
60 - 64 years 1600 mg
65 - 74 years 1600 mg

Lactating Women, 0 - 4 months

Age EAR
11 - 14 years 1600 mg
15 - 18 years 1600 mg
19 - 50 years 1600 mg
51 - 59 years 1600 mg
60 - 64 years 1600 mg
65 - 74 years 1600 mg

Lactating Women, 4 months and abobe

Age EAR
11 - 14 years 1600 mg
15 - 18 years 1600 mg
19 - 50 years 1600 mg
51 - 59 years 1600 mg
60 - 64 years 1600 mg
65 - 74 years 1600 mg


Source: Report on Health and Social Subjects (1991) Dietary Reference Values for Food and Energy and Nutrients for the United Kingdom, Her Majesty's Stationary Office, London.