united_kingdomDietary Reference Intakes for Potassium in United Kingdom

Men

Age EAR
0 - 3 months 800 mg
4 - 6 months 850 mg
7 - 9 months 700 mg
10 - 12 months 700 mg
1 - 3 years 800 mg
4 - 6 years 1100 mg
7 - 10 years 2000 mg
11 - 14 years 3100 mg
15 - 18 years 3500 mg
19 - 50 years 3500 mg
51 - 59 years 3500 mg
60 - 64 years 3500 mg
65 - 74 years 3500 mg
75 years and abobe 3500 mg

Women

Age EAR
0 - 3 months 800 mg
4 - 6 months 850 mg
7 - 9 months 700 mg
10 - 12 months 700 mg
1 - 3 years 800 mg
4 - 6 years 1100 mg
7 - 10 years 2000 mg
11 - 14 years 3100 mg
15 - 18 years 3500 mg
19 - 50 years 3500 mg
51 - 59 years 3500 mg
60 - 64 years 3500 mg
65 - 74 years 3500 mg
75 years and abobe 3500 mg

Pregnant Women

Age EAR
11 - 14 years 3100 mg
15 - 18 years 3500 mg
19 - 50 years 3500 mg
51 - 59 years 3500 mg
60 - 64 years 3500 mg
65 - 74 years 3500 mg

Lactating Women, 0 - 4 months

Age EAR
11 - 14 years 3100 mg
15 - 18 years 3500 mg
19 - 50 years 3500 mg
51 - 59 years 3500 mg
60 - 64 years 3500 mg
65 - 74 years 3500 mg

Lactating Women, 4 months and abobe

Age EAR
11 - 14 years 3100 mg
15 - 18 years 3500 mg
19 - 50 years 3500 mg
51 - 59 years 3500 mg
60 - 64 years 3500 mg
65 - 74 years 3500 mg


Source: Report on Health and Social Subjects (1991) Dietary Reference Values for Food and Energy and Nutrients for the United Kingdom, Her Majesty's Stationary Office, London.