united_kingdomDietary Reference Intakes for Phosphorus in United Kingdom

Men

Age EAR
0 - 3 months 400 mg
4 - 6 months 400 mg
7 - 9 months 400 mg
10 - 12 months 400 mg
1 - 3 years 270 mg
4 - 6 years 350 mg
7 - 10 years 450 mg
11 - 14 years 775 mg
15 - 18 years 775 mg
19 - 50 years 550 mg
51 - 59 years 550 mg
60 - 64 years 550 mg
65 - 74 years 550 mg
75 years and abobe 550 mg

Women

Age EAR
0 - 3 months 400 mg
4 - 6 months 400 mg
7 - 9 months 400 mg
10 - 12 months 400 mg
1 - 3 years 270 mg
4 - 6 years 350 mg
7 - 10 years 450 mg
11 - 14 years 625 mg
15 - 18 years 825 mg
19 - 50 years 550 mg
51 - 59 years 550 mg
60 - 64 years 550 mg
65 - 74 years 550 mg
75 years and abobe 550 mg

Pregnant Women

Age EAR
11 - 14 years 625 mg
15 - 18 years 825 mg
19 - 50 years 550 mg
51 - 59 years 550 mg
60 - 64 years 550 mg
65 - 74 years 550 mg

Lactating Women, 0 - 4 months

Age EAR
11 - 14 years 1065 mg
15 - 18 years 1265 mg
19 - 50 years 990 mg
51 - 59 years 990 mg
60 - 64 years 990 mg
65 - 74 years 990 mg

Lactating Women, 4 months and abobe

Age EAR
11 - 14 years 1065 mg
15 - 18 years 1265 mg
19 - 50 years 990 mg
51 - 59 years 990 mg
60 - 64 years 990 mg
65 - 74 years 990 mg


Source: Report on Health and Social Subjects (1991) Dietary Reference Values for Food and Energy and Nutrients for the United Kingdom, Her Majesty's Stationary Office, London.