united_kingdomDietary Reference Intakes for Iron in United Kingdom

Men

Age EAR
0 - 3 months 1.7 mg
4 - 6 months 4.3 mg
7 - 9 months 7.8 mg
10 - 12 months 7.8 mg
1 - 3 years 6.9 mg
4 - 6 years 6.1 mg
7 - 10 years 8.7 mg
11 - 14 years 11.3 mg
15 - 18 years 11.3 mg
19 - 50 years 8.7 mg
51 - 59 years 8.7 mg
60 - 64 years 8.7 mg
65 - 74 years 8.7 mg
75 years and abobe 8.7 mg

Women

Age EAR
0 - 3 months 1.7 mg
4 - 6 months 4.3 mg
7 - 9 months 7.8 mg
10 - 12 months 7.8 mg
1 - 3 years 6.9 mg
4 - 6 years 6.1 mg
7 - 10 years 8.7 mg
11 - 14 years 14.8 mg
15 - 18 years 14.8 mg
19 - 50 years 14.8 mg
51 - 59 years 8.7 mg
60 - 64 years 8.7 mg
65 - 74 years 8.7 mg
75 years and abobe 8.7 mg

Pregnant Women

Age EAR
11 - 14 years 14.8 mg
15 - 18 years 14.8 mg
19 - 50 years 14.8 mg
51 - 59 years 8.7 mg
60 - 64 years 8.7 mg
65 - 74 years 8.7 mg

Lactating Women, 0 - 4 months

Age EAR
11 - 14 years 14.8 mg
15 - 18 years 14.8 mg
19 - 50 years 14.8 mg
51 - 59 years 8.7 mg
60 - 64 years 8.7 mg
65 - 74 years 8.7 mg

Lactating Women, 4 months and abobe

Age EAR
11 - 14 years 14.8 mg
15 - 18 years 14.8 mg
19 - 50 years 14.8 mg
51 - 59 years 8.7 mg
60 - 64 years 8.7 mg
65 - 74 years 8.7 mg


Source: Report on Health and Social Subjects (1991) Dietary Reference Values for Food and Energy and Nutrients for the United Kingdom, Her Majesty's Stationary Office, London.