united_kingdomDietary Reference Intakes for Energy(kcal) in United Kingdom

Men

Age EAR
0 - 3 months 545 kcal
4 - 6 months 690 kcal
7 - 9 months 825 kcal
10 - 12 months 920 kcal
1 - 3 years 1230 kcal
4 - 6 years 1715 kcal
7 - 10 years 1970 kcal
11 - 14 years 2220 kcal
15 - 18 years 2755 kcal
19 - 50 years 2550 kcal
51 - 59 years 2550 kcal
60 - 64 years 2380 kcal
65 - 74 years 2330 kcal
75 years and abobe 2100 kcal

Women

Age EAR
0 - 3 months 515 kcal
4 - 6 months 645 kcal
7 - 9 months 765 kcal
10 - 12 months 865 kcal
1 - 3 years 1165 kcal
4 - 6 years 1545 kcal
7 - 10 years 1740 kcal
11 - 14 years 1845 kcal
15 - 18 years 2110 kcal
19 - 50 years 1940 kcal
51 - 59 years 1900 kcal
60 - 64 years 1900 kcal
65 - 74 years 1900 kcal
75 years and abobe 1810 kcal

Pregnant Women

Age EAR
11 - 14 years 2045 kcal
15 - 18 years 2310 kcal
19 - 50 years 2140 kcal
51 - 59 years 2100 kcal
60 - 64 years 2100 kcal
65 - 74 years 2100 kcal

Lactating Women, 0 - 4 months

Age EAR
11 - 14 years 2295 kcal
15 - 18 years 2560 kcal
19 - 50 years 2390 kcal
51 - 59 years 2350 kcal
60 - 64 years 2350 kcal
65 - 74 years 2350 kcal

Lactating Women, 4 months and abobe

Age EAR
11 - 14 years 2335 kcal
15 - 18 years 2600 kcal
19 - 50 years 2430 kcal
51 - 59 years 2390 kcal
60 - 64 years 2390 kcal
65 - 74 years 2390 kcal


Source: Report on Health and Social Subjects (1991) Dietary Reference Values for Food and Energy and Nutrients for the United Kingdom, Her Majesty's Stationary Office, London.