united_kingdomDietary Reference Intakes for Calcium in United Kingdom

Men

Age EAR
0 - 3 months 525 mg
4 - 6 months 525 mg
7 - 9 months 525 mg
10 - 12 months 525 mg
1 - 3 years 350 mg
4 - 6 years 450 mg
7 - 10 years 550 mg
11 - 14 years 1000 mg
15 - 18 years 1000 mg
19 - 50 years 700 mg
51 - 59 years 700 mg
60 - 64 years 700 mg
65 - 74 years 700 mg
75 years and abobe 700 mg

Women

Age EAR
0 - 3 months 525 mg
4 - 6 months 525 mg
7 - 9 months 525 mg
10 - 12 months 525 mg
1 - 3 years 350 mg
4 - 6 years 450 mg
7 - 10 years 550 mg
11 - 14 years 800 mg
15 - 18 years 800 mg
19 - 50 years 700 mg
51 - 59 years 700 mg
60 - 64 years 700 mg
65 - 74 years 700 mg
75 years and abobe 700 mg

Pregnant Women

Age EAR
11 - 14 years 800 mg
15 - 18 years 800 mg
19 - 50 years 700 mg
51 - 59 years 700 mg
60 - 64 years 700 mg
65 - 74 years 700 mg

Lactating Women, 0 - 4 months

Age EAR
11 - 14 years 1350 mg
15 - 18 years 1350 mg
19 - 50 years 1250 mg
51 - 59 years 1250 mg
60 - 64 years 1250 mg
65 - 74 years 1250 mg

Lactating Women, 4 months and abobe

Age EAR
11 - 14 years 1350 mg
15 - 18 years 1350 mg
19 - 50 years 1250 mg
51 - 59 years 1250 mg
60 - 64 years 1250 mg
65 - 74 years 1250 mg


Source: Report on Health and Social Subjects (1991) Dietary Reference Values for Food and Energy and Nutrients for the United Kingdom, Her Majesty's Stationary Office, London.