Dietary Reference Intakes for Vitamin B9(Folate) in Thailand
Men
| Age | RDA |
|---|---|
| 0 - 1 years | 20 ~ 30 μg |
| 1 - 9 years | 40 ~ 65 μg |
| 10 - 19 years | 90 ~ 165 μg |
| 20 - 59 years | 175 μg |
| 60 years and abobe | 175 μg |
Women
| Age | RDA |
|---|---|
| 0 - 1 years | 20 ~ 30 μg |
| 1 - 9 years | 40 ~ 65 μg |
| 10 - 19 years | 95 ~ 145 μg |
| 20 - 59 years | 150 μg |
| 60 years and abobe | 150 μg |
Pregnant Women in 1st Trimester
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 245 ~ 295 μg |
| 20 - 59 years | 300 μg |
| 60 years and abobe | 300 μg |
Pregnant Women in 2nd Trimester
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 245 ~ 295 μg |
| 20 - 59 years | 300 μg |
| 60 years and abobe | 300 μg |
Pregnant Women in 3rd Trimester
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 245 ~ 295 μg |
| 20 - 59 years | 300 μg |
| 60 years and abobe | 300 μg |
Lactating Women, first 6 months
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 195 ~ 245 μg |
| 20 - 59 years | 250 μg |
| 60 years and abobe | 250 μg |
Lactating Women, after 6 months
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 195 ~ 245 μg |
| 20 - 59 years | 250 μg |
| 60 years and abobe | 250 μg |
Source: Department of Health Thailand (1989) Recommended Daily Dietary Allowances and Dietary Guidelines for Thais, Department of Health, Ministry of Public Health, Bangkok.