Dietary Reference Intakes for Vitamin B12(Cyanocobalamin) in Thailand
Men
| Age | RDA |
|---|---|
| 0 - 1 years | 0.4 ~ 0.5 μg |
| 1 - 9 years | 0.7 ~ 1.3 μg |
| 10 - 19 years | 2 μg |
| 20 - 59 years | 2 μg |
| 60 years and abobe | 2 μg |
Women
| Age | RDA |
|---|---|
| 0 - 1 years | 0.4 ~ 0.5 μg |
| 1 - 9 years | 0.7 ~ 1.3 μg |
| 10 - 19 years | 2 μg |
| 20 - 59 years | 2 μg |
| 60 years and abobe | 2 μg |
Pregnant Women in 1st Trimester
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 2.5 μg |
| 20 - 59 years | 2.5 μg |
| 60 years and abobe | 2.5 μg |
Pregnant Women in 2nd Trimester
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 2.5 μg |
| 20 - 59 years | 2.5 μg |
| 60 years and abobe | 2.5 μg |
Pregnant Women in 3rd Trimester
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 2.5 μg |
| 20 - 59 years | 2.5 μg |
| 60 years and abobe | 2.5 μg |
Lactating Women, first 6 months
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 2.5 μg |
| 20 - 59 years | 2.5 μg |
| 60 years and abobe | 2.5 μg |
Lactating Women, after 6 months
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 2.5 μg |
| 20 - 59 years | 2.5 μg |
| 60 years and abobe | 2.5 μg |
Source: Department of Health Thailand (1989) Recommended Daily Dietary Allowances and Dietary Guidelines for Thais, Department of Health, Ministry of Public Health, Bangkok.