Dietary Reference Intakes for Vitamin A(Retinol activity equivalents) in Thailand
Men
| Age | RDA |
|---|---|
| 0 - 1 years | 420 ~ 375 μg |
| 1 - 9 years | 390 ~ 500 μg |
| 10 - 19 years | 600 ~ 700 μg |
| 20 - 59 years | 700 μg |
| 60 years and abobe | 700 μg |
Women
| Age | RDA |
|---|---|
| 0 - 1 years | 420 ~ 375 μg |
| 1 - 9 years | 390 ~ 500 μg |
| 10 - 19 years | 600 μg |
| 20 - 59 years | 600 μg |
| 60 years and abobe | 600 μg |
Pregnant Women in 1st Trimester
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 800 μg |
| 20 - 59 years | 800 μg |
| 60 years and abobe | 800 μg |
Pregnant Women in 2nd Trimester
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 800 μg |
| 20 - 59 years | 800 μg |
| 60 years and abobe | 800 μg |
Pregnant Women in 3rd Trimester
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 800 μg |
| 20 - 59 years | 800 μg |
| 60 years and abobe | 800 μg |
Lactating Women, first 6 months
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 1000 μg |
| 20 - 59 years | 1000 μg |
| 60 years and abobe | 1000 μg |
Lactating Women, after 6 months
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 920 μg |
| 20 - 59 years | 920 μg |
| 60 years and abobe | 920 μg |
Source: Department of Health Thailand (1989) Recommended Daily Dietary Allowances and Dietary Guidelines for Thais, Department of Health, Ministry of Public Health, Bangkok.