Dietary Reference Intakes for Protein in Indonesia
Men
| Age | RDA |
|---|---|
| 0 - 1 years | 12 ~ 15 g |
| 1 - 9 years | 23 ~ 37 g |
| 10 - 19 years | 45 ~ 66 g |
| 20 - 59 years | 55 g |
| 60 years and abobe | 55 g |
Women
| Age | RDA |
|---|---|
| 0 - 1 years | 12 ~ 15 g |
| 1 - 9 years | 23 ~ 37 g |
| 10 - 19 years | 54 ~ 62 g |
| 20 - 59 years | 48 g |
| 60 years and abobe | 48 g |
Pregnant Women in 1st Trimester
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 66 ~ 74 g |
| 20 - 59 years | 60 g |
| 60 years and abobe | 60 g |
Pregnant Women in 2nd Trimester
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 66 ~ 74 g |
| 20 - 59 years | 60 g |
| 60 years and abobe | 60 g |
Pregnant Women in 3rd Trimester
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 66 ~ 74 g |
| 20 - 59 years | 60 g |
| 60 years and abobe | 60 g |
Lactating Women, first 6 months
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 70 ~ 78 g |
| 20 - 59 years | 64 g |
| 60 years and abobe | 64 g |
Lactating Women, after 6 months
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 66 ~ 74 g |
| 20 - 59 years | 60 g |
| 60 years and abobe | 60 g |
Source: Ministry of Health Indonesia (1994) Recommended Daily Dietary Allowances for Indonesians, Ministry of Health Indonesia, Jakarta