Dietary Reference Intakes for Calcium in Indonesia
Men
| Age | RDA |
|---|---|
| 0 - 1 years | 400 ~ 600 mg |
| 1 - 9 years | 500 mg |
| 10 - 19 years | 600 ~ 700 mg |
| 20 - 59 years | 500 mg |
| 60 years and abobe | 500 mg |
Women
| Age | RDA |
|---|---|
| 0 - 1 years | 400 ~ 600 mg |
| 1 - 9 years | 500 mg |
| 10 - 19 years | 600 ~ 700 mg |
| 20 - 59 years | 500 mg |
| 60 years and abobe | 500 mg |
Pregnant Women in 1st Trimester
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 1000 ~ 1100 mg |
| 20 - 59 years | 900 mg |
| 60 years and abobe | 900 mg |
Pregnant Women in 2nd Trimester
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 1000 ~ 1100 mg |
| 20 - 59 years | 900 mg |
| 60 years and abobe | 900 mg |
Pregnant Women in 3rd Trimester
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 1000 ~ 1100 mg |
| 20 - 59 years | 900 mg |
| 60 years and abobe | 900 mg |
Lactating Women, first 6 months
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 1000 ~ 1100 mg |
| 20 - 59 years | 900 mg |
| 60 years and abobe | 900 mg |
Lactating Women, after 6 months
| Age | RDA |
|---|---|
| 10 - 19 years | 1000 ~ 1100 mg |
| 20 - 59 years | 900 mg |
| 60 years and abobe | 900 mg |
Source: Ministry of Health Indonesia (1994) Recommended Daily Dietary Allowances for Indonesians, Ministry of Health Indonesia, Jakarta